山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||
知覚・認知神経科学演習
|
||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||
宇賀 貴紀
|
||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||
415831 A | 2 | 1 | 後期 | |||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||
視覚や聴覚を用いたヒト心理物理学実験、動物生理学神経科学、計算論研究を行う際の、実験系の構築について理解する。 | ||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||
視覚・聴覚刺激の呈示方法、データ取得方法、解析方法について学ぶ。 <授業の方法> 原則面接授業だが、新型コロナウイルスの状況次第でオンライン(ライブ型)で実施する。 |
||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||
ヒトの心理物理学実験や動物の生理学実験を行うのに必要な手技を理解し、説明できる。 | ||||||||||||||
[実務経験のある教員による授業科目の概要] | ||||||||||||||
視覚・聴覚実験を行った実務経験のある教員が担当する。 | ||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) |