山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||||||||||||||
神経制御演習
|
||||||||||||||||||
担当教員
|
||||||||||||||||||
北間 敏弘
|
||||||||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||||||||||||||
415310 A | 2 | 1,2 | 後期 | |||||||||||||||
[学習目標] | ||||||||||||||||||
眼球運動信号あるいは単一神経活動の記録を通じて電気生理学的実験手法を習得する。得られた実験データの解析を通じて、時系列データの解析法、運動モデルの実際などを習得する。 | ||||||||||||||||||
[授業計画] | ||||||||||||||||||
[到達目標] | ||||||||||||||||||
電気生理学的実験のための基本的知識を獲得するとともに、実験の具体的な手技、手法の基本を体得する 得られたデータを解析することを通して時系列データ解析および運動モデルの基本的手法を体得する。 |
||||||||||||||||||
[評価方法] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||||||
(未登録) |