山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 神経細胞生物学特論 | ||||||||||||||
時間割番号 | 412560 A | ||||||||||||||
担当教員名 | 竹田 扇 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・IV | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
情報伝達とその処理に特化した神経細胞は脳というCPUの素子であり、その機能を理解することが複雑なヒトの精神構造を理解する基盤を形成する。もちろん脳の機能の理解には神経細胞や神経膠細胞の分節的な機能解析を超越した何かが必要であることも論を俟たない。ここでは、神経細胞の軸索輸送を例にそのホメオスタシス維持機構を学び、培養神経細胞を用いた実験への布石とすることを目標とするが、より高次の解析に関しても言及したい。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
神経細胞に就いて分子細胞生物学的視点で説明出来る様になる事。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
簡単なレジュメを基に神経系を俯瞰する。講義内容は或る程度受講者の希望に応じて変えることもある。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
軸索輸送を中心に神経細胞の特徴や高次脳機能の科学を2回の講義で概説する。 |