山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 非線形解析学演習 | ||||||||||||||
時間割番号 | 412470 B | ||||||||||||||
担当教員名 | 秋山 真治 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・金・VI | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
具体的なシステムについて,非線形解析の理論の使い方や工夫の仕方を,演習や計算機実験によって習得する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
問題解決のための計算プログラムを自力でかけること。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
毎回課題を出して演習と実験を行う。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
問題を与えて解決する演習を行う。パソコンの持参が必須。 |