山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 診療支援システム特論 | ||||||||||||||
時間割番号 | 412420 A | ||||||||||||||
担当教員名 | 佐藤 弥 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・V | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
診療情報を多角的に利用するため、データベースの構造理論やSQLなどを用いたデータマネジメント・データマイニングの手法を概説する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
履修生へ個別に対応する。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
各自の研究テーマにより授業方法を相談し決定する。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
履修生へ個別に対応する。 |