山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 病院運営管理学演習 | ||||||||||
時間割番号 | 412410 B | ||||||||||
担当教員名 | 佐藤 弥 | ||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・月・VI | 単位数 | 2 | ||||||||
<対象学生> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||
医療情報システムを中心とし医事会計システムなどの病院内で得られる情報を基に、診療の評価を行い、病院運営に関する分析法を検討する。 | |||||||||||
<到達目標> | |||||||||||
病院管理に必要な手法を身につける。 | |||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||
各自の研究テーマにより授業方法を相談し決定する。 | |||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||
|
|||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<テキスト> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<参考書> | |||||||||||
(未登録) | |||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||
病院管理における手法をまとめる。 |