山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 病院運営管理学特論 | ||||||||||||||
時間割番号 | 412400 B | ||||||||||||||
担当教員名 | 佐藤 弥 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・VI | 単位数 | 2 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
病院情報システムは、患者サービス・診療支援による医療の質の向上を目的として導入されてきた。医療情報システムを中心とし医事会計システムなどの病院内で得られる情報を病院運営管理に活用していくかを概説する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
病院管理の必要性、重要性を理解する。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
各自の研究テーマにより授業方法を相談し決定する。 | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
病院管理に必要な法律および分析、戦略方法について講義する。 |