山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 麻酔管理法演習 | ||||||||||||||||||||||||||
時間割番号 | 412290 B | ||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 松川 隆 | ||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・VI | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||
大学院生 | |||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||||||||||
実際の臨床で麻酔法、麻酔薬の違いでどのような作用、副作用の違いを来すかを知る。動物実験にて、個々の麻酔薬の呼吸・循環に与える影響を、invivoで理解するとともに、細胞レベル、分子レベルでの解析法を実習する。 | |||||||||||||||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||||||||||||||
麻酔管理法についての演習を通じて、麻酔管理法全般を理解する。 キーワード:高い専門性 |
|||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
スライド使用。 コロナの状況に応じてリモート講義またはe-learningとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||
1.麻酔管理法について総論を学ぶ。 2.麻酔管理法について各論を学ぶ。 3.特殊症例、重症症例について麻酔管理の観点から、症例検討を行い、演習を実施する。 |