山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 外科的画像診断学実験 | ||||||||||||||
時間割番号 | 411395 B | ||||||||||||||
担当教員名 | 中島 博之 | ||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 通期・木・VI-VII | 単位数 | 4 | ||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業の目的および概要> | |||||||||||||||
主要臓器血流を手術中に低侵襲で評価する。 | |||||||||||||||
<到達目標> | |||||||||||||||
臓器血流評価方法を習得し、実験計画を立案できるようにする。 | |||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||
赤外線を用いた血流観察装置により、臓器血流を評価する。 |