山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教員
|
|||||||||||||
コンピュータ理工学研修I
|
全教員
|
|||||||||||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
||||||||
TCS401 A | 1 | (未登録) | 4 | 前期 | 火/金 | IV/IV | ||||||||
[概要] | ||||||||||||||
教員の指導のもと、主体的・自律的な勉強の仕方、問題発見の方法、問題解決の方法などの教育を受ける。また、プレゼンテーション、質疑応答における明確な表現、論理的話し方などのコミュニケーション力、地球的な視野の修得を図る。その成果の確認と評価のために、発表会を実施する。発表会における質疑・応答により他の研究室の見解や評言を受けて、卒業研究に反映させることを目的とする。 | ||||||||||||||
[具体的な達成目標] | ||||||||||||||
卒業研究に関連する文献(論文に限定しない)を調査しその内容を発表させる。科学技術英文の読解能力を修得する目的から、調査する文献の言語は英語を基本とする。 ただし、指導教員の判断により、自身の卒業研究の内容を発表することや、英語以外の言語で記述された文献を調査し発表することも認める。この場合は、科学技術英文の読解に関する学習の保証として、本科目の成績締め切り日までに、別途教員指導のもと英語の文献の調査を行い、調査した文献のリストを教務委員に提出することとする。 発表は、日本語または英語で行う。 |
||||||||||||||
[必要知識・準備] | ||||||||||||||
3年生までの全ての講義と演習、実験により学んだ知識と技術。 | ||||||||||||||
[評価方法・評価基準] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
[教科書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[参考書] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[講義項目] | ||||||||||||||
7月初め〜8月初めの期間に発表会を実施することを基本とする(後期に実施する場合は12月初め〜12月末の期間とする)。発表時間は、学生一人当たり発表10分、質疑応答5分とする。 | ||||||||||||||
[教育方法] | ||||||||||||||
4年生は研究室に配属され、指導教員の指導を受けながら、理工学研修を実施する。 【指導方法は「Teamsによるライブ型」を基本とし,必要に応じて「面接ゼミ」を行うなど,教員と受講者と相談しながら進める】 |
||||||||||||||
[実務経験のある教員による授業科目の概要] | ||||||||||||||
指導教員は十分な研究実績を有しており,その経験に基づいて主体的・自律的な勉強の仕方、問題発見の方法、問題解決の方法を指導する。また,豊富な研究発表の経験に基づいて,プレゼンテーションの指導を行う。 | ||||||||||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||
[その他] | ||||||||||||||
(未登録) |