| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | 地球環境化学とエネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分類・系統 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 時間割番号 | CAN031 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員名 | 野原 愼士 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 後期・月・I | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、3、4年生 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <授業の目的> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21世紀に入り、地球規模の環境汚染は人類の生存を脅かす形で私たちの前に立ちはだかり、深刻かつ緊急の大問題となっている。環境問題を解決するためには、クリーンなエネルギーの確保や、生活を豊かにするための様々な製品を環境に対する負荷の少ない生産工程で製造するための化学技術が重要かつ不可欠となっている。授業では、先ず地球環境の現状と問題について大気を中心に解説する。次いで、環境問題とエネルギー問題を解決する化学技術について学ぶ。クリーンなエネルギー変換デバイスとして二次電池、燃料電池、太陽電池を中心に、その仕組みや動作原理について理解する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1.環境問題、エネルギー問題を記述し、これらを解決するために人類が取り組むべき課題について説明できること。 2.二次電池、燃料電池、太陽電池などの仕組みや機能を説明できること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| <本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー(能力・資質)> | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Moodle上にPowerPointを使用した講義動画および配布資料をアップロードし、環境・エネルギー問題や二次電池、燃料電池、太陽電池などについて丁寧に解説する。 2.毎回、授業内容に関する演習課題を行う時間を設ける。 3.中間試験および期末試験は十分な感染対策(マスク着用、手指消毒、換気)を行った上で対面で実施する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1.人間と環境 (第1週) 2.地球の温暖化 (第2-3週) 3.オゾン層破壊 (第4週) 4.大気汚染 (第5週) 5.エネルギーと環境 (第6週) 6.中間試験および解答 (第7週) 7.二次電池の各論 (第8-9週) 8.燃料電池の各論 (第10-11週) 9.太陽電池の各論 (第12-13週) 10.生活環境 (第14週) 11.総括評価 (第15週) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| <JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||