山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 運動遊び | |||||||||||||||||||||||||||||
分類・系統 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号 | CAH018 | |||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 沢木 綾子 | |||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・金・III | 単位数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | ||||||||||||||||||||||||||||||
遊びの大切さ、コミュニケーションの意義、身体を使った運動を通して友達をつくり その必要性を学ぶ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
卒業した時に、人とのコミュニケーションがとれて 「遊べる力」を持った「よき社会人」になれるように学ぶ |
||||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー(能力・資質)> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zoomを用いて行います。軽い(運動遊び)の出来る服装で参加すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | ||||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.「遊び」とは何か? 2.幼児期の遊びの意義 3.発達段階に応じた遊び 4.床を使った運動遊び 5.手遊びと運動能力について 6.道具を使った遊び 7.「遊び」「運動」と「スポーツ」の違い 8.遊びと「コミュニケーション能力」について 9.新しいスポーツを考える。 10.遊びの伝え方 11.スポーツにおける遊びの意義 12.運動能力と遊びの関係について 13.遊べる力(能力)を考える 14.楽しさと運動遊び 15.運動遊びの意義、総括 まとめ |
||||||||||||||||||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | ||||||||||||||||||||||||||||||
高等学校での保健体育科の教員としての経験のみならず、 民間のスポーツクラブでの幼児体育の指導、さらには地域の 高齢者の健康体操と 幅広い 運動指導の経験により 運動遊びの楽しさ、コミニュケーションの大切さを実践的に教えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|