山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 切り絵と文化 | ||||||||||||||||||||||||||||
分類・系統 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
時間割番号 | CAC041 | ||||||||||||||||||||||||||||
担当教員名 | 小島 千か | ||||||||||||||||||||||||||||
開講学期・曜日・時限 | 後期・火・V | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
<対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||||
全学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
<授業の目的> | |||||||||||||||||||||||||||||
切り絵は、世界の様々な地域で人々の生活や宗教と関わって存在する。そのような切り絵と文化との関わりや、切り絵の技法を学び、自らが切り絵を制作することを通して、文化に対する見識を深める。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
切り絵と文化の関わりについての多様な知識を獲得し、それらを切り絵の制作に活かすことができる。受講者同士で協働作業を行いコミュニケーションスキルを伸ばす。 | |||||||||||||||||||||||||||||
<本授業科目による獲得・涵養が特に期待されるコンピテンシー(能力・資質)> | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
<授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||
授業の前半は、毎回、切り絵と文化について様々な角度から学び、後半は、切り絵の制作を行う。 面接授業を基本とします。換気、授業前後の手洗い・消毒を徹底し、マスク着用でお願いします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
<成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||||
意欲的な参加を望みます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
<テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||||
<参考書> | |||||||||||||||||||||||||||||
(未登録) | |||||||||||||||||||||||||||||
<授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||||
1. イントロダクション:切り絵とは 2. 日本の切り絵 3. 切り絵の技法 4. 紙の歴史 5 宗教と切り絵. 6. 中国の切り絵 7. スイスの切り絵 8. ポーランドの切り絵 9. メキシコの切り絵 10. コンピューターと切り絵 11. 紙切りについて 12. 音楽と切り絵 13. インスタレーションの切り絵 14. 切り絵共同制作 15. 展覧会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
<実務経験のある教員による授業科目の概要> | |||||||||||||||||||||||||||||
中学校美術科を担当していた時のノウハウを活かして実技を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||
<JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||||||||||||||||
|