| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | 地理学野外実習II | ||||||||||||||
| 時間割番号 | EES412 | ||||||||||||||
| 担当教員名 | 尾藤 章雄 | ||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 集中・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 2 | ||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||
| 2020年度開講 生活社会教育コース 2−4年次生 | |||||||||||||||
| <授業の目的および概要> | |||||||||||||||
| 地理学的なトピックを持ち,調査などが可能な県外の地域を対象として、地理学的な地域の見方・調査方法を理解する。 | |||||||||||||||
| <到達目標> | |||||||||||||||
| 地域の地誌学的な調査方法について理解する。 | |||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||
| 3泊4日で県外の特定地域を対象として、事前調査、見学および事後調査を行い、地誌的なテーマについての調査結果をとりまとめて報告する。 | |||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||
|
7月 調査地域、調査ルートの決定 9−11月 3泊4日の日程で調査 12−1月 調査結果のとりまとめと報告 |
|||||||||||||||