| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | 総合英語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 時間割番号 | CEG1GAC | ||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員名 | ストロースマン.J. | ||||||||||||||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 前期・金・III | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||||||||||||||
| 工・生 | |||||||||||||||||||||||||||
| <授業の目的> | |||||||||||||||||||||||||||
| 比較的容易な語彙を用いた文章の概要や要点を正確に理解したり、自然な速さの平易な内容の英語を聞いて、重要な情報を理解したりする力を身につける。また、日常的な話題について平易な英語で表現する力を身につける。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
「異文化理解と英語リテラシー」 ・400語程度の英文を30分程度で読み、要点を正確に理解できる。また、与えられたテーマについての自分の考えを平易な表現を用いて150語程度で書くことができる。 ・100語程度の自然な速さの英語を聞いて、要点を正しく理解することができる。また、与えられたテーマについて、英語で2分間程度発話できる。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
| Vocabulary Exercise をして、映像をを見て、理解度を確かめて、Writingをして、会話をします。前半にレポート、後半にPresentationがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||||||||||
| 国際交流センターによるプリント学習課題を行うことで、最高で20点まで加えられる。なお、プリント学習課題は毎週月/火/木曜日の18時10分から19時10分まで行われる予定である。詳細は第1回目の授業で説明する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 Unit 1 2 Unit 2 3 Unit 3 4 Unit 4 5 Unit 5 Report提出日 6 Unit 6 7 Unit 7 8 中間テスト 9 Unit 8 10 Unit 9 11 Presentation 12 Unit 10 13 Unit 11 14 Unit 12 15 総括評価:まとめ 期末試験 |
|||||||||||||||||||||||||||
| <JABEEプログラムの学習・教育目標との対応> | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||