
| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 

 
| 授業科目名 | 担当教員 | |||||||||||||
| 機能計測化学特論 | 植田 郁生 | |||||||||||||
| 時間割番号 | 単位数 | コース | 履修年次 | 期別 | 曜日 | 時限 | ||||||||
| PTA704 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 水 | I | ||||||||
| [概要と目標] | ||||||||||||||
| 現在様々な分野の分離に使用されている各種クロマトグラフィー(高速液体クロマトグラフィ−(HPLC)およびキャピラリー電気泳動)を用いた有機化合物の最新の分離及び検出法について解説する。また最新のクロマトグラフィートピックスについて、学術論文の輪読を行い、博士論文の作成に役立つことを目標とする。 | ||||||||||||||
| [到達目標] | ||||||||||||||
| 分離分析の手段として幅広く使用されているクロマトグラフィーの理論から実践までの習得を目指す。 | ||||||||||||||
| [必要知識・準備] | ||||||||||||||
| クロマトグラフィーに関する基礎的な知見があれば望ましい。 | ||||||||||||||
| [評価基準] | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| [教科書] | ||||||||||||||
| (未登録) | ||||||||||||||
| [参考書] | ||||||||||||||
| (未登録) | ||||||||||||||
| [講義項目] | ||||||||||||||
| 1 クロマトグラフィーの基礎 2 HPLCの最新分離法について(1) 3 HPLCの最新分離法について(2) 4 HPLCの最新分離法について(3) 5 HPLCの最新検出法について 6 キャピラリー電気泳動の分離・検出法について 7 クロマトグラフィーについての報文輪読(1) 8 クロマトグラフィーについての報文輪読(2) | ||||||||||||||
