
| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 

 
| 授業科目名 | 担当教員 | |||||||||||||||||
| 計測工学特論 | チェン リー チュイ/二宮 啓 | |||||||||||||||||
| 時間割番号 | 単位数 | コース | 履修年次 | 期別 | 曜日 | 時限 | ||||||||||||
| GTE507 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 木 | II | ||||||||||||
| [概要と目標] | ||||||||||||||||||
| 科学分野における計測とは,人間でいえば視覚や触覚などの五感の機能に相当する極めて重要な技術である。工学分野においては物理量の精密な測定のために様々な計測装置が開発されており,大学における先端研究や企業における開発部門での分析や評価に欠かせないツールとなっている。本講義では電子顕微鏡や電子分光装置などよく利用される計測技術の動作原理を学ぶとともに,近年研究が進められている生体計測やイメージング技術など最新の計測技術についても解説する。 | ||||||||||||||||||
| [到達目標] | ||||||||||||||||||
| 真空全般に関する基礎的技術を説明できる。 各種プローブを用いる計測技術の動作原理を説明できる。 計測技術が産業や研究開発でどのように応用されているかを理解する。 | ||||||||||||||||||
| [必要知識・準備] | ||||||||||||||||||
| 学部で学ぶ基礎物理・化学の知識 | ||||||||||||||||||
| [評価基準] | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| [教科書] | ||||||||||||||||||
| (未登録) | ||||||||||||||||||
| [参考書] | ||||||||||||||||||
| (未登録) | ||||||||||||||||||
| [講義項目] | ||||||||||||||||||
| 第1回 ガイダンス、計測技術の一般論(二宮・チェン) 第2回 真空の基礎(チェン) 第3回 真空計測(チェン) 第4回 放電現象(チェン) 第5回 光を用いる計測技術(チェン) 第6回 探針を用いる計測技術(チェン) 第7回 質量分析(チェン) 第8回 イオン化法と生体計測・イメージング計測(チェン) 第9回 電子線を用いる計測技術(二宮) 第10回 X線を用いる計測技術(二宮) 第11回 イオンビームを用いる計測技術(二宮) 第12回 表面・界面分析(二宮) 第13回 計測に用いられる検出器(二宮) 第14回 総括(二宮) 第15回 プレーゼント・まとめ(二宮) | ||||||||||||||||||
