| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | 山地陸水環境学特論 | ||||||||||||||
| 時間割番号 | GLR573 | ||||||||||||||
| 担当教員名 | 岩田 智也 | ||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 後期・月・IV | 単位数 | 1 | ||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||
| <授業の目的および概要> | |||||||||||||||
| 山岳域の河川および湖沼の生物多様性や生態系機能の特徴について学習する。とくに、各生態系の群集構造、食物網、生態系代謝および生元素循環の特性について学ぶとともに、下流や沿岸域へのフラックスや生物生産に及ぼす影響について理解を深め、山地河川・湖沼の生物保全や生態系機能の維持を考慮した流域管理に関する知見を得ることを目的とする。 | |||||||||||||||
| <到達目標> | |||||||||||||||
| 山地河川、山地湖沼の生物多様性や生態系機能の特徴について理解し説明することができる。山地陸水環境の保全に必要な知識を習得し、説明することができる。 | |||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||
| 講義により実施する | |||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||
|
(1)山地河川の特徴 (2)山地河川の食物網と生態系機能 (3)山地河川の生元素循環 (4)山地湖沼の特徴 (5)山地湖沼の食物網と生態系機能 (6)山地湖沼の生元素循環 (7)山地陸水環境の人為改変と下流域への波及効果 (8)山地陸水環境の保全理論 |
|||||||||||||||