| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | 数学セミナーII | ||||||||||||||||||
| 時間割番号 | EEM352 B | ||||||||||||||||||
| 担当教員名 | 成瀬 弘 | ||||||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 後期・金・VI | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||||||
| 3年次生 | |||||||||||||||||||
| <授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
|
数理情報セミナリーIを終了した者に対して、さらに専門性の高い文献の講読を行 う。卒業研究に必要な専門分野の理解力・問題解決の能力を高める。 |
|||||||||||||||||||
| <到達目標> | |||||||||||||||||||
|
簡単な数学的内容を基に,行間を埋めながら独力で学習する姿勢を持つ。 議論に積極的に参加する能力を身につける。 |
|||||||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||||||
|
少人数によるセミナー形式。 主に数学の専門書をテキストとして使用する。 |
|||||||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
| テキストは、別途指示する。 | |||||||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
|
学生の進度に応じた、少人数による輪講(輪読)、セミナーを以下のように すすめる。 1,2年次に学習した微分積分学、線形代数等をさらに発展させ, その知識をもとにして、毎回輪講形式の授業をおこなう。 |
|||||||||||||||||||