
| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 

 
| 授業科目名 | 博物館情報・メディア論 | ||||||||||||||||||
| 時間割番号 | EEC219 | ||||||||||||||||||
| 担当教員名 | 成田 雅博 | ||||||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 前期・月・V | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||||||
| 1−4年生 | |||||||||||||||||||
| <授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
| 博物館における情報メディアの活用・情報発信の意義と課題について理解し,博物館の情報提供と活用等に関する基礎的能力を養う。 | |||||||||||||||||||
| <到達目標> | |||||||||||||||||||
| ・博物館における情報の意義と活用方法及び情報発信の課題等について理解する。 ・博物館の情報の提供と活用等に関する基礎的能力を養う。 | |||||||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||||||
| 講義及びコンピューター実習。 | |||||||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
| 博物館を訪れる機会をとらえて、博物館における情報メディアの活用・情報発信の実態を確かめるようにしてください。 | |||||||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
| 1.博物館における情報・メディアの意義1 情報社会における博物館の意義 2.博物館における情報・メディアの意義2 コミュニケーション・メディアと博物館 3.博物館における情報・メディアの意義3 学校教育との関連 4.インターネットの活用 5.データベースの活用 6.博物館と情報教育・視聴覚教育 7.デジタルミュージアム 8.デジタル・アーカイブ 9.博物館と知的財産・個人情報 10.Webサイト制作・公開のしくみ 11.Webサイト制作・公開(HTMLの基礎) 12.Webサイト制作・公開(HTMLの応用) 13.Webサイト制作・公開(URL,相対参照・絶対参照) 14.Webサイト制作・公開と著作権・肖像権・個人情報の扱い 15.総括的評価 | |||||||||||||||||||
