| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | 初等体育科教育学 | ||||||||||||||||||
| 時間割番号 | EEC157 D | ||||||||||||||||||
| 担当教員名 | 金沢 翔一 | ||||||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 後期・月・II | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||
| <授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
| 小学校体育における各種教材の重要性と科学的な指導の方法の有効性を明らかにする。また、体育科教育の目的を明確にして、学習内容の教材に関して、特にボール運動の実技能力の向上に努める。さらに、小学生が体育を楽しみ、日常の生活でも健康でいきいきと過ごせるために必要な指導法について論究する。 | |||||||||||||||||||
| <到達目標> | |||||||||||||||||||
|
ボール運動の実技能力の向上 特にソフトボールではトスバッティングが安定してできること(10回連続で) バスケットボールのシュートができること(30秒で男子13回、女子10回) サッカーのリフティングができること(男子15回、女子8回) |
|||||||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||||||
| ボール運動(バスケットシュート、ソフトボールトスバッティング、サッカーリフティング)の試験に合格すること | |||||||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
|
日頃からボール運動に親しみましょう 施設の関係上40名限定とします。希望者が多い場合は、コンピューター処理にて上学年が優先されます。 |
|||||||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
|
1.小学校体育の目標について考える 2.ボール運動:野球、ソフトボール型(1) 3.ボール運動(野球、ソフトボール型)(2) 4.ボール運動(バスケット型)(1) 5.ボール運動(バスケット型)(2) 6.ボール運動(サッカー型)(1) 7.ボール運動(サッカー型)(2) 8.試験 *陸上運動とボール運動のグループを途中で入れ替えておこなう |
|||||||||||||||||||
| <実務経験のある教員による授業科目の概要> | |||||||||||||||||||
| この授業には、山梨県内で教育経験を積んだ本学附属小学校の教員が、豊富な現場経験を活かして低学年及び高学年における授業実践について講義する回が含まれています。 | |||||||||||||||||||