
| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 

 
| 授業科目名 | 絵画特論 (本年度非開講) | ||||||||||||||||||
| 時間割番号 | 545071 | ||||||||||||||||||
| 担当教員名 | 井坂 健一郎 | ||||||||||||||||||
| 開講学期・曜日・時限 | 前期・火・V | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||
| <対象学生> | |||||||||||||||||||
| 大学院教育学研究科芸術文化コース1年次生 | |||||||||||||||||||
| <授業の目的および概要> | |||||||||||||||||||
| 絵画の表現様式・表現技法・材料の変遷史を紐解くことによって、民族、宗教、風土との関連において発展した絵画表現の普遍的特性と今日的特性について理解を深める。具体的に現代の作家を数名とりあげ、今日の絵画の可能性を論ずる。 | |||||||||||||||||||
| <到達目標> | |||||||||||||||||||
| 1.絵画の表現様式・表現技法・材料の変遷史を理解する。 2.絵画表現の普遍的特性と今日的特性について理解する。 3.論理的に作品解説をする能力を養う。 | |||||||||||||||||||
| <授業の方法> | |||||||||||||||||||
| スライド、ビデオ、配付資料等によって、西洋、日本、東洋の作品を鑑賞し概説する。必要に応じて演習を行う。 | |||||||||||||||||||
| <成績評価の方法> | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||||||||||||||||||
| 授業時間外での「絵画」との出会いを大切にしてもらいたい。そして、自分自身で論理的に作品解説ができる能力を身につけてもらいたい。 | |||||||||||||||||||
| <テキスト> | |||||||||||||||||||
| (未登録) | |||||||||||||||||||
| <参考書> | |||||||||||||||||||
| <授業計画の概要> | |||||||||||||||||||
| 絵画表現を行っている作家の作品のスライド、ビデオ、関連する文献等を使用し、討議を交えながら授業を進める。後半には受講学生各自の視点で研究発表を行う。 1. ガイダンス 2. 絵画における構成・コンポジション・構図 3. 作家研究 I 4. 作家研究 II 5. 作家研究 III 6. 作家研究 IV 7. 作家研究 V 8. 絵画からの展開 I 9. 絵画からの展開 II 10. 絵画からの展開 III 11.研究発表 I 12.研究発表 II 13.研究発表 III 14.研究発表 IV 15.ディスカッション(絵画の行方)&総括評価 | |||||||||||||||||||
