| 山梨大学電子シラバス>語学教育科目> 英語 |
| 語学教育科目-英語内での検索 | ||
検索結果: 140
|
| 授業科目 番号 |
授業科目名 | 担当教員 | ク ラ ス |
履 修 年 次 |
開 講 学 期 |
曜 日 |
時 限 |
単 位 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062007 | TOEFL I | クラウジア.P. | Course limit: 20 students | 1,2,3,4 | 前期 | 火/木 | V/V | 4 |
| 062008 | TOEFL II | アレン.G. | Course limit: 25 students Students who have attained Level 2 in the English Proficiency Test (Eiken). | 1,2,3,4 | 後期 | 火/木 | V/V | 4 |
| 062012 A | 英語MA | アレン.G. | 医 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062012 B | 英語MA | マロニー.J | 医 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062012 C | 英語MA | ストロースマン.J. | 医 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062012 D | 英語MA | クラウジア.P. | 医 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062013 A | 英語MB | マロニー.J | 医 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062013 B | 英語MB | アレン.G. | 医 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062013 C | 英語MB | クラウジア.P. | 医 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062013 D | 英語MB | ストロースマン.J. | 医 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062021A | 総合英語 | 奥村 直史 | 工学部 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062021AA | 総合英語 | ネピア.C | 工(土応)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 |
| 062021AB | 総合英語 | 加藤 宏 | 教 英語AI・BIを履修した学生(英語超超初心者) | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062021C | 総合英語 | 沢田 知香子 | 工(土応)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 |
| 062021D | 総合英語 | 加藤 宏 | 教・工(機)・生 英語AI・BIを履修した学生(英語超初心者の学生) | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 |
| 062021E | 総合英語 | 田中 武夫 | 教・工(機)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 |
| 062021I | 総合英語 | 滝口 晴生 | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 |
| 062021J | 総合英語 | 古家 貴雄 | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 |
| 062021K | 総合英語 | 原田 博 | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 |
| 062021M | 総合英語 | 田中 武夫 | 教・工(機)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 |
| 062021N | 総合英語 | 松岡 幹就 | 教・工(機)・生 英語AIおよび英語BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 |
| 062021Q | 総合英語 | アレン.G. | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 |
| 062021R | 総合英語 | 古家 貴雄 | 工・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 |
| 062021T | 総合英語 | 秋山 高二 | 工(土応)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 |
| 062021U | 総合英語 | 今井 理惠 | 工(電コ情先) 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 |
| 062021V | 総合英語 | 加藤 宏 | 教・工(土) 英語AI・BIを履修した学生(英語超初心者の学生) | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 |
| 062021W | 総合英語 | アレン.G. | 工(電コ情先) 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 |
| 062021X | 総合英語 | ネピア.C | 教・工(機)・生 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 |
| 062021Y | 総合英語 | ネピア.C | 工(電コ情先) 英語AI・BIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 |
| 062023C | 英語リーディング・ライティング(上級) | 今井 理惠 | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 |
| 062023F | 英語リーディング・ライティング(上級) | 沢田 知香子 | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 |
| 062023H | 英語リーディング・ライティング(上級) | 滝口 晴生 | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 |
| 062023I | 英語リーディング・ライティング(上級) | ストロースマン.J. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062023L | 英語リーディング・ライティング(上級) | 今井 理惠 | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 |
| 062025C | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | アレン.G. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 |
| 062025D | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | アレン.G. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 |
| 062025I | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | クラウジア.P. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 |
| 062025J | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | サットン.S. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 |
| 062025K | 英語オーラルコミュニケーション(上級) | クラウジア.P. | 教・工・生 英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 |
| 062026B | 英語リーディング・ライティング | 野呂瀬 稲子 | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062026C | 英語リーディング・ライティング | 奥村 直史 | 工(土応)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 |
| 062026D | 英語リーディング・ライティング | クラウジア.P. | 教 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062026F | 英語リーディング・ライティング | 伊藤 千草 | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 |
| 062026G | 英語リーディング・ライティング | ストロースマン.J. | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 |
| 062026H | 英語リーディング・ライティング | アレン.G. | 工(電コ情先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 |
| 062026I | 英語リーディング・ライティング | ブラウン.J | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 |
| 062026L | 英語リーディング・ライティング | 伊藤 千草 | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 |
| 062026N | 英語リーディング・ライティング | 今井 理惠 | 工・生 主に英語AIII・BIIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 |
| 062026O | 英語リーディング・ライティング | 加藤 宏 | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062026P | 英語リーディング・ライティング | 野呂瀬 稲子 | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 |
| 062026Q | 英語リーディング・ライティング | 仲本 直美 | 看 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
| 062026R | 英語リーディング・ライティング | ネピア.C | 教・工(土) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 |
| 062026S | 英語リーディング・ライティング | 奥村 直史 | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 |
| 062026T | 英語リーディング・ライティング | 相澤 俊行 | 看護 | 2 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062026U | 英語リーディング・ライティング | 秋山 高二 | 工(電コ情応先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 |
| 062026V | 英語リーディング・ライティング | 滝口 晴生 | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 |
| 062026W | 英語リーディング・ライティング | クラウジア.P. | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 |
| 062027A | 英語オーラルコミュニケーション | 仲本 直美 | 看 | 2 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062027C | 英語オーラルコミュニケーション | アレン.G. | 工(土応)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 火 | I | 2 |
| 062027D | 英語オーラルコミュニケーション | サットン.S. | 教 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062027E | 英語オーラルコミュニケーション | クラウジア.P. | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 水 | II | 2 |
| 062027F | 英語オーラルコミュニケーション | ストロースマン.J. | 工(電コ情先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 木 | I | 2 |
| 062027G | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 金 | III | 2 |
| 062027H | 英語オーラルコミュニケーション | マロニー.J | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 |
| 062027K | 英語オーラルコミュニケーション | アレン.G. | 教・工(土) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 火 | I | 2 |
| 062027P | 英語オーラルコミュニケーション | ブラウン.J | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 |
| 062027Q | 英語オーラルコミュニケーション | クラウジア.P. | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 |
| 062027R | 英語オーラルコミュニケーション | クラウジア.P. | 教・工(機)・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 水 | II | 2 |
| 062027S | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 月 | II | 2 |
| 062027T | 英語オーラルコミュニケーション | 今井 理惠 | 看護 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
| 062027U | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工(電コ情応先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 |
| 062027V | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062027W | 英語オーラルコミュニケーション | ネピア.C | 工・生 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 金 | III | 2 |
| 062027X | 英語オーラルコミュニケーション | 仲本 直美 | 工(電コ情応先) 主に英語AII・BIIを履修した学生 | 2,3,4 | 後期 | 木 | I | 2 |
| 062028 A | 英語MC | マロニー.J | 医 | 2 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062028 B | 英語MC | クラウジア.P. | 医 | 2 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062028 C | 英語MC | ライランズ.O. | 医 | 2 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062028 D | 英語MC | スミス. R | 医 | 2 | 前期 | 月 | II | 2 |
| 062029 A | 英語MD | サットン.S. | 医 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
| 062029 B | 英語MD | クラウジア.P. | 医 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
| 062029 C | 英語MD | ライランズ.O. | 医 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
| 062029 D | 英語MD | スミス. R | 医 | 2 | 後期 | 月 | II | 2 |
| 062030 A | 英語Mリーディング・ライティング | 野呂瀬 稲子 | 医 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 |
| 062030 B | 英語Mリーディング・ライティング | 仲本 直美 | 医 | 1 | 後期 | 月 | III | 2 |
| 062030 C | 英語Mリーディング・ライティング | 野呂瀬 稲子 | 医 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 |
| 062030 D | 英語Mリーディング・ライティング | 仲本 直美 | 医 | 1 | 後期 | 月 | IV | 2 |
| 062051 A | 英語A初級 | 加藤 宏 | 教 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062051 B | 英語A初級 | 奥村 直史 | 教 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062051 C | 英語A初級 | 古家 貴雄 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062051 D | 英語A初級 | 長坂 香織 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062051 E | 英語A初級 | 今井 理惠 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062051 F | 英語A初級 | 沢田 知香子 | 工(機電コ情先) | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
| 062051 G | 英語A初級 | 松岡 幹就 | 工(機電コ情先) | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
| 062051 H | 英語A初級 | 原田 博 | 工(機電コ情先) | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
| 062052 A | 英語B初級 | 沢田 知香子 | 教 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062052 B | 英語B初級 | 秋山 高二 | 教 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062052 C | 英語B初級 | 今井 理惠 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062052 D | 英語B初級 | ストロースマン.J. | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062052 E | 英語B初級 | 滝口 晴生 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062052 F | 英語B初級 | 原田 博 | 工(機電コ情先) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 062052 G | 英語B初級 | ネピア.C | 工(機電コ情先) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 062052 H | 英語B初級 | 野呂瀬 稲子 | 工(機電コ情先) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 062053 A | 英語A中級 | 今井 理惠 | 教 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062053 B | 英語A中級 | 野呂瀬 稲子 | 教 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062053 C | 英語A中級 | 松岡 幹就 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062053 D | 英語A中級 | 滝口 晴生 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062053 E | 英語A中級 | 野呂瀬 稲子 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062053 F | 英語A中級 | 原田 博 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062053 G | 英語A中級 | 今井 理惠 | 工(機電コ情先) | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
| 062053 H | 英語A中級 | 秋山 高二 | 工(機電コ情先) | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
| 062053 I | 英語A中級 | アレン.G. | 工(機電コ情先) | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
| 062053 J | 英語A中級 | ネピア.C | 工(機電コ情先) | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
| 062053 K | 英語A中級 | 伊藤 千草 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062054 A | 英語B中級 | 加藤 宏 | 教 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062054 B | 英語B中級 | 野呂瀬 稲子 | 教 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062054 C | 英語B中級 | 松岡 幹就 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062054 D | 英語B中級 | 長坂 香織 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062054 E | 英語B中級 | 奥村 直史 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062054 F | 英語B中級 | 原田 博 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062054 G | 英語B中級 | 今井 理惠 | 工(機電コ情先) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 062054 H | 英語B中級 | 加藤 宏 | 工(機電コ情先) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 062054 I | 英語B中級 | 秋山 高二 | 工(機電コ情先) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 062054 J | 英語B中級 | 伊藤 千草 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062054 K | 英語B中級 | 古家 貴雄 | 工(機電コ情先) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 062055 A | 英語A上級 | 沢田 知香子 | 教 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062055 B | 英語A上級 | ネピア.C | 教 | 1 | 前期 | 火 | II | 2 |
| 062055 C | 英語A上級 | ネピア.C | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062055 D | 英語A上級 | 田中 武夫 | 工(土応)・看・生 | 1 | 前期 | 水 | I | 2 |
| 062055 E | 英語A上級 | サットン.S. | 工(機電コ情先) | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
| 062055 F | 英語A上級 | ストロースマン.J. | 工(機電コ情先) | 1 | 前期 | 木 | II | 2 |
| 062056 A | 英語B上級 | 古家 貴雄 | 教 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062056 B | 英語B上級 | 田中 武夫 | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062056 C | 英語B上級 | アレン.G. | 工(機電コ情先) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 062056 D | 英語B上級 | サットン.S. | 工(機電コ情先) | 1 | 後期 | 木 | II | 2 |
| 062056 E | 英語B上級 | ネピア.C | 教 | 1 | 後期 | 火 | II | 2 |
| 062056 F | 英語B上級 | ネピア.C | 工(土応)・看・生 | 1 | 後期 | 水 | I | 2 |
| 062081 | e-ラーニングI | 田中 武夫 | 全学生 | 1,2 | 前期 | 木 | V | 1 |
| 062082 | e-ラーニングII | 松岡 幹就 | 全学生 | 1,2 | 後期 | 木 | V | 1 |
| 062095 | Intensive60-I(英語) | アレン.G. | 2 | 前期 | 月/水 | V/V | 4 | |
| 062096 | Intensive60-II(英語) | クラウジア.P. | 教・工・生 | 2 | 後期 | 月/水 | V/V | 4 |
| 平成25年度版(平成25年3月18日公開) |