山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
循環システム工学卒業論文
|
全教員
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
286100 | 6 | (未登録) | 4 | 通期 | (未登録) | (未登録) |
[概要] | ||||||
教員の指導の元に,与えられた課題について主体的に研究を行う.既成の知識体系に新たな知見を付加し,人類文化の発展に寄与することを所期の目的とする.3年次までに習得した知識・技能をもって既存研究の調査の上に研究の立案・実行・論文作成を行い,その成果を論文および口頭で発表し審査を受ける.この一連の流れを通して,論理の進め方を始めとする科学の方法を習得する. | ||||||
[具体的な達成目標] | ||||||
得られた成果を論文としてまとめ,発表する. | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
研究室や研究テーマによって異なるので,指導教員が適宜指示する. | ||||||
[評価基準] | ||||||
研究態度と卒業論文により指導教員が評価を行う.ただし,卒業論文および卒業論文発表会の口頭発表・質疑応答については,出席教員全員による審査を受けるものとする. | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
|
||||||
[講義項目] | ||||||
研究テーマに従って教員の指導は受けるが,あくまで学生本人が自主的に研究を遂行することが求められる. | ||||||
[教育方法] | ||||||
(未登録) | ||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||
(未登録) | ||||||
[その他] | ||||||
(未登録) |