山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
情報メディア論
|
( )
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
273802 | 2 | G | 4 | 集中 | (未登録) | (未登録) |
[概要] | ||||||
現在のメディアに関する実情分析と諸問題の提起を通して、工学部の学生とメディアに関する技術認識を高めると共に、マスコミに代表されるメディアの現状把握することを目的とする。 | ||||||
[具体的な達成目標] | ||||||
本講義の具体的な目標は,情報メディアの基本的性質や仕組みの理解にあり,より詳しくは講義項目に掲げる項目を理解することにある. | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
プレゼンテーション論,認知科学 | ||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[講義項目] | ||||||
1. 情報メディアとは 2. メディアの現状1 3. メディアの現状2 4. 新聞報道 5. テレビ報道 6. メディアの問題点 7. 放送技術の展望 8. インターネットの展望 9. メディアの技術1(新聞など) 10. メディアの技術2(放送など) 11. メディアとしてのインターネット 12. メディアの今後(その2) 13. メディアの今後(その2) 14. 総括(これからの情報化時代) 15. 試験 |
||||||
[教育方法] | ||||||
(未登録) | ||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||
教育目標に対して,情報処理技術者としての基本的素養としての,マスメディアなどの代表されるメディアの現状を理解させる | ||||||
[その他] | ||||||
(未登録) |