
| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ | 

 
| 授業科目名 | 担当教官 | |||||
| 
        線形代数学II	       | 安井  勝 | |||||
| 時間割番号 | 単位数 | コース | 履修年次 | 期別 | 曜日 | 時限 | 
| 252001 S | 2 | S | 1 | 後期 | 月 | V | 
| [概要] | ||||||
| 「線形代数学I」に続けて、「線形空間」と「線形写像」の一般論について学習します。話はついつい抽象的なものになりがちですが、自分なりの具体例やイメージを思い浮かべながら理解するよう心がけて下さい。 一般的な「抽象論」の理解を通して改めて「連立線形方程式」を眺め直してみると、その「解の存在条件」の意味がよく理解できます。見かけは「代数学(計算)」ですが心は「幾何学(図形)」であることが分かれば、今後の学習に益すること大なるものがあります。 この授業の締めくくりは、行列の固有値と固有ベクトルに関するお話です。専門科目の学習時に現れる「線形現象」、「線形理論」、「線形近似」、等など、「線形」と名の付くお話には必ず現れる話題です。こまごまとした事にはとらわれず、先ず、鳥瞰図的な理解を心がけて下さい。そうすれは、道に迷う事もなく、何をすれば良いかも自ずと分かります。 | ||||||
| [具体的な達成目標] | ||||||
| (未登録) | ||||||
| [必要知識・準備] | ||||||
| 「線形代数学?」の単位修得を前提とします | ||||||
| [評価基準] | ||||||
| 全日程全出席であることが原則です。日々の学習態度(予習復習に基づく質問頻度とその内容)や,ミニテスト,宿題レポート,期末試験の成績,等を総合的に評価します。 | ||||||
| [教科書] | ||||||
| 
 | ||||||
| [参考書] | ||||||
| (未登録) | ||||||
| [講義項目] | ||||||
| ベクトル空間: 1次独立と1次従属,正規直交基底,部分空間,階数と次元の関係,連立1次方程式の幾何学 線形写像: 線形写像,正則変換,直交変換,線形写像と行列の階数 行列の固有値問題: 固有値と固有ベクトル,基本的性質,行列の分割,相似な行列,対称行列の対角化 2次形式: 標準形,正値2次形式,2次曲線の分類 | ||||||
| [教育方法] | ||||||
| (未登録) | ||||||
| [JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||
| (未登録) | ||||||
| [その他] | ||||||
| (未登録) | ||||||
