山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
機械システム工学入門ゼミ
|
米村 元喜/他
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
060510 B | 2 | I | 1 | 前期 | 水 | IV |
[概要] | ||||||
大学の機械システム工学科に入学したばかりの1年前期に、その後専門科目の授業を担当する各教員から、それぞれの教員の専門に関する概略的な説明を受ける(8回程度)。また、授業の後半には、4週間にわたり、数人づつのグループに分かれて教員研究室を訪問し、各教員から与えられる課題をこなすことにより、工学研究の一部を体験することが出来る。課題内容は教員ごとに異なる。高校までの受動的学習から、大学における自主的学習に移行するための重要な科目である。 | ||||||
[具体的な達成目標] | ||||||
各教員の専門科目がもつ意義や、機械システム工学全体の中の位置づけをよりよく理解させ、学習意欲を高めることが目標である。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
各教員から指示される場合以外は、とくに事前の準備は必要としない。しかし、後半の研究室訪問では、筆記用具は必ず持参すること。 | ||||||
[評価基準] | ||||||
前半の講義形式の授業では、学習態度が評価の大部分を占める。後半の研究室訪問では、レポート課題、学習態度などが評価の対象となる。これらを総合的に判断して最終評価を行う。期末試験は行わない。 | ||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
|
||||||
[講義項目] | ||||||
1.授業の進め方に関する説明。 2.各教官の専門に関する説明。(8回程度) 3.研究室ゼミ。課題遂行。(4回) 5~6名の小グループに分かれて実施。 |
||||||
[教育方法] | ||||||
講義、研究室ゼミ ・専門的内容を1年生に理解できるようにやさしく解説する。 ・専門科目の学問的内容、社会的意義、工学的意義、また機械システム工学全体の中の位置づけを意識しながら解説する。 ・学習意欲が高まるように解説・指導する。 |
||||||
[JABEEプログラムの学習・教育目標との対応] | ||||||
教育目標(b)(c)(d) 各専門科目の入門編を学ぶことで機械システム工学の幅広さ奥深さに触れる。 教育目標(h) 研究室ゼミにおいて、限られた時間内で課題を遂行する。 |
||||||
[その他] | ||||||
(未登録) |