山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
環境情報特論
|
島崎 洋一
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
418620 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 木 | II |
[概要と目標] | ||||||
環境情報の収集,整理,分析,認識等の一連の活動において,コンピュータや情報通信ネットワークを道具とし統合的に活用することは不可欠である.本講義では,エネルギー,資源,廃棄物等を題材に環境問題の背景および環境情報の必要性を言及する.実際に,情報通信ネットワークを用いた演習を行い,国際研究機関,官公庁等のWebページから資料を入手し,それらを解読することを試みる. | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
HTMLによる情報発信ができることが望ましい. | ||||||
[評価基準] | ||||||
リポートの提出 | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[講義項目] | ||||||
1. イントロダクション 2.-15. 環境データの収集と情報発信 |