| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
|
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
|
生物資源応用工学特論
|
篠原 隆
|
|||||
|
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
| 401460 | 2 | (未登録) | 1 | 後期 | 月 | II |
| [概要と目標] | ||||||
| 地球環境に生存している生物は、きわめて多種多様である。これまで既知の主要生物群は約20万種とされるが、予想される総数は約1000万種である。すなわち既知種の割合は一部(約2%)にとどまり、大多数の種が未知である。一般環境下の生物の検索と共に、極限条件(高温、高濃度の化学物質、熱帯雨林、火山地帯、深海など)下の生物群が新たな生物資源として探索されており、その利用研究が進められている。新規な生物の探索、機能解析、細胞工学、工学的利用、生物資源の保管などについて講義する。 | ||||||
| [必要知識・準備] | ||||||
| 応用微生物学(微生物学の基礎および微生物利用)について、予め学習されていることが望まれる。 | ||||||
| [評価基準] | ||||||
| 環境と生物、新規な生物の特性、その遺伝子工学やゲノム工学などについて、その研究や工業的利用などの進展に対する学習と先端的発想を評価する。 | ||||||
| [教科書] | ||||||
| (未登録) | ||||||
| [参考書] | ||||||
| [講義項目] | ||||||
| 1. 環境と生物 - 生物の生態、機能性と利用 2. 新規な生物の探索、機能特性と改良および応用工学 3. 生物資源の保存、管理 |
||||||