山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
担当教官
|
|||||
センサ工学特論
|
長田 佐
|
|||||
時間割番号
|
単位数
|
コース
|
履修年次
|
期別
|
曜日
|
時限
|
321195 | 2 | (未登録) | 1 | 前期 | 火 | II |
[概要と目標] | ||||||
情報社会や車およびエレクトロニクス機器におけるコンピュータ援用が進行し、我々の社会生活のあり方を大幅に変えた。このような背景において、コンピュータの入力手段の一つであるセンサはアナログ物理量を測る必須のデバイスである。センサに関する理解や知識を深めることは、高度技術社会を生きる技術者にとっては重要である。本授業では、基本的な物理量を測るセンサの原理と応用について学ぶ。 | ||||||
[必要知識・準備] | ||||||
物理学、電子工学、電子回路、インターフェス回路 | ||||||
[評価基準] | ||||||
出席3/4以上の出席は単位取得の不可欠条件となる。 中間試験と期末試験で、理解度と応用力を記述試験で評価。 |
||||||
[教科書] | ||||||
|
||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[講義項目] | ||||||
(1)振動、変位、ひずみセンサ (2)静電容量、電流センサ (3)レ−ザ光、磁気センサ (4)圧力、力センサ (5)温度、湿度センサ (6)超音波、空気圧センサ |