山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 解析学特論演習II | ||
時間割番号 | 532404 | ||
担当教官名 | 中村 宗敬 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・金・VI | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
教育学研究科大学院 1, 2 年 | |||
<授業の目的および概要> | |||
解析学特論 II で解説した事項を基礎にして発展したトピックを取り扱う。 | |||
<授業の方法> | |||
受講者と相談の上決める。 | |||
<成績評価の方法> | |||
(未登録) | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
(未登録) | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
(未登録) | |||
<授業計画の概要> | |||
以下からいくつか選択する。受講者と相談の上決める。希望があれば他の事項も可。 ・作用素のスペクトル問題 ・複素力学系 ・ブラウン運動とその応用 ・多変量解析、分散分析 |