山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | コンピュータ音楽研究II | ||
時間割番号 | 171009 | ||
担当教官名 | 吉原 太郎 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・水・III | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
(指定なし) | |||
<授業の目的および概要> | |||
コンピューター音楽研究Iで行った研究を、より専門的な領域で深める。デジタル・オーディオツールを用いた高度な学習を行い、コンピューター音楽のより高度な可能性の追求、創作を行う。 | |||
<授業の方法> | |||
ミュージック・コンクレートの手法を用い、モンタージュ・ソフトProtoolsを使い作品の創作を行う。 | |||
<成績評価の方法> | |||
1.10回以上の出席は単位取得の不可欠条件となる(20%) 2.毎回コンピュータを使った演習が中心となるため、授業への積極的な参加は評価の重要な対象となる(50%) 4.研究発表会での成果、発表内容(30%) |
|||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
講議の性格上、五線譜を読むことができ、コンピューターの基本操作を習得していることが望ましい。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1.オリエンテーション 2-13.創作実習 14.まとめ 15.研究発表 |