山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 色彩学 | ||
時間割番号 | 170224 | ||
担当教官名 | 松崎 雅則 | ||
開講学期・曜日・時限 | 集中・(未登録)・(未登録) | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
生涯学習課程芸術運営コース | |||
<授業の目的および概要> | |||
色はなぜみえるのか?その本質とは何か?ここを起点として色彩の学問的基礎内容を理解する。 | |||
<授業の方法> | |||
講義中心(演習を含む)。 | |||
<成績評価の方法> | |||
出席状況(50%)と試験もしくは演習課題提出物(50%)による総合評価。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
色は人間にとって生涯の付き合い。興味をもって臨んで欲しい。なお、色彩検定試験への受験予定者は受講を勧める。 | |||
<テキスト> | |||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1.色についての概説 2.色の性質について・ 3. 〃 ・ 4.色彩体系について・マンセルシステム、PCCSなど 5. 〃 ・ 〃 6. 〃 ・ 〃 7.色名体系について 8.色の見えについて・(演習含む) 9. 〃 ・ 〃 10.色彩調和について・配色方法の解説と演習 11. 〃 ・ 〃 12. 〃 ・ 〃 13. 〃 ・ 〃 14.色彩心理について 15.試験 |