山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 視聴覚教育メディア論 | ||
時間割番号 | 170004 | ||
担当教官名 | 成田 雅博 | ||
開講学期・曜日・時限 | 前期・月・IV | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
(指定なし) | |||
<授業の目的および概要> | |||
視聴覚メディアを分類し,その特質と適切な用い方について概観した後,特に,コンピュータ等のICT(情報通信機器)を活用した視聴覚メディアについて詳しく考察し,実際にコンピュータを活用して教材や教育素材を作成する。また,メディアリテラシーを育成するカリキュラムについても,上記と関連させて論じる。 | |||
<授業の方法> | |||
講義及びコンピュータ実習 | |||
<成績評価の方法> | |||
レポート及び授業時とWeb掲示板・メーリングリストにおける議論への参加・貢献度を総合して評価する。1.出席 3/4以上の出席必須。2.授業中の活動20%。3.レポート等提出物80%。4.試験無し。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
電子メール,メーリングリストやWeb等のインターネット,およびワープロ,表計算ソフトウェア等コンピュータの利用に慣れておくことがのぞましい。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
(未登録) | |||
<授業計画の概要> | |||
1.視聴覚メディアの特質 2.コンピュータ等のICT(情報通信機器)を活用した視聴覚メディアの利用 3.コンピュータを活用した視聴覚教材の開発実習 4.メディアリテラシー教材 |