山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 電子工学概論 | ||
時間割番号 | 163432 | ||
担当教官名 | 杉浦 修 | ||
開講学期・曜日・時限 | 前期・金・II | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
(指定なし) | |||
<授業の目的および概要> | |||
電子に関する基礎知識を会得し,トランシスタ回路の基礎が理解できるるようになることを目的とする。また,トランシスタやICの基本回路に関しても、取り扱いたい。 | |||
<授業の方法> | |||
講義形式とするが,現象を重要視した授業展開とする。必要に応じて、各種の資料を配布する。また,必要に応じて,問題提出によるレポートの作成などを要求する場合もある。 | |||
<成績評価の方法> | |||
出席状況、小テスト、レポート及び定期試験結果等で総合評価する。 |
|||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
オフィスアワー(月曜日5限、PM4:30~) | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1.電子技術に関する技術史から導入する。 2.電子現象として,電子の振舞い,大気圧中や 低気圧中での放電現象,熱電子放射,電子に 関連する特殊現象などについて取扱う。 3.電子部品などに関して取扱う。 4.センサーなどに関して取扱う。 5.半導体に関する現象 6.トランシスタに関する現象 7.基本的なトランシスタ回路 8.基本的な電源回路 9.トランシスタを用いた増幅回路 10.発振器に関して取扱う。 11.IC,LSIと、その応用 |