山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 金工設計製図 | ||
時間割番号 | 163416 | ||
担当教官名 | 佐藤 博 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・金・II | 単位数 | 1 |
<対象学生> | |||
1年次生 | |||
<授業の目的および概要> | |||
機械と金属の関係、機械製作における金属加工の重要性および金属部品の特質と製図の関係を知り現代社会での工業製品の設計製図について理解を深めるために具体例について実習を行い金属加工に関する設計製図法を体得させる | |||
<授業の方法> | |||
金属部品に関する設計製図の概要とこれに関連する基本事項を解説し、課題の提示→実習→設計製図法の体得という手順で各自が問題点の発見と解決をする。 | |||
<成績評価の方法> | |||
課題に対する設計製図の結果を採点し、出席状況なども考慮し総合的に評価され、毎回の授業の積み重ねとなる。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
授業時間を厳守し、遅刻や欠席はしないこと。 課題はすべて提出することが原則です。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
1.初歩の設計論(設計の定義と設計行動) 2.金属部品と組立図 3. 〃 4. 〃 5. 〃 6.表面あらさと仕上記号 7.はめあいと軸 8.スケッチとスケッチ図 9. 〃 10. 〃 11. 〃 12. 金属部品の設計と製図 13. 〃 14. 〃 15. 〃 |