山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 時系列解析 | ||
時間割番号 | 162463 | ||
担当教官名 | 中村 宗敬 | ||
開講学期・曜日・時限 | 前期・木・II | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
数学教育専修、数理情報コース 3, 4 年 | |||
<授業の目的および概要> | |||
時間とともに変化する系に偶然的要素の加わった確率過程について学習する。特にランダムウォークの性質をくわしく調べる。まず次元と再帰性の関係を調べる。特に1次元のときにその再帰確率を計算し、さらに逆正弦法則とその各種変形について調べる。 | |||
<授業の方法> | |||
主に講義による。 | |||
<成績評価の方法> | |||
授業への出席状況とレポートにより評価する。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
(未登録) | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
<授業計画の概要> | |||
次にしたがって進める。 (1) ランダムウォークとブラウン運動 (2) ランダムウォークの再帰性 (3) 逆正弦法則 |