山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 幾何学特論 | ||
時間割番号 | 162431 | ||
担当教官名 | 武藤 秀夫 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・木・III | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
3,4 | |||
<授業の目的および概要> | |||
曲面論の古典的な局所的理論を中心とした微分幾何学。特に,曲面の曲がり具合の考え方のとらえかたを理解し,局所的な最短線や石鹸膜として数学に現れる測地線や極小曲面を通して,いろいろな曲面の性質を考察する。 | |||
<授業の方法> | |||
講義を中心とし,時々演習問題もまじえる。 | |||
<成績評価の方法> | |||
試験により評価する。なお,1/3 以上欠席の学生は受験資格なし。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
「微分積分学I, II」,「線形代数学I, II」を受講していること。 | |||
<テキスト> | |||
<参考書> | |||
(未登録) | |||
<授業計画の概要> | |||
まず,平面曲線の曲がり具合について学び,この考え方を元に曲面の曲がり具合を学ぶ。 次に Gauss 曲率とその意味,Gauss の驚異の定理について学ぶ。 これらの準備のもとで,測地線,極小曲面について学ぶ。 |