山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 地域経済論応用演習 | ||
時間割番号 | 162286 A | ||
担当教官名 | 齋藤 康彦 | ||
開講学期・曜日・時限 | 前期・木・IV | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
(指定なし) | |||
<授業の目的および概要> | |||
「地域経済論基礎演習」での指導をふまえ、第一次資料の発掘・整理、収集データの分析、析出した実態の報告等を、主に学生間の質疑応答を通じて検討し、設定された課題の解明に取り組む。 | |||
<授業の方法> | |||
講義、ディスカッション。 | |||
<成績評価の方法> | |||
報告内容。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
講義のスタイルから、受動的な受講態度では成果は期待できない。授業に出席し、積極的に討論に参加してほしい。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
構成員の作業の進捗状況にあわせる。 |