山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 情報科学入門及び実習 | ||
時間割番号 | 100303 B | ||
担当教官名 | 成田 雅博/木村 はるみ | ||
開講学期・曜日・時限 | 前期・火・IV | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
音・美・体・障・幼 | |||
<授業の目的および概要> | |||
情報ネットワーク社会における研究に不可欠なネットワーク・リテラシー及びコンピュータ・リテラシーを,実習等をとおして身につける。コンピュータ操作の基本,ファイル,フォルダ,ディスク操作の基本,電子メールの送受信,Webページの作成・更新方法を実習する。テクノロジー利用における法的・倫理的な問題についても説明する。ワープロ,表計算,データベースの操作の基本及び,異なるソフトウェアで作成されたファイル間でのデータの変換方法についても説明する。 | |||
<授業の方法> | |||
講義及びコンピュータ実習 | |||
<成績評価の方法> | |||
レポート及び授業時とWeb掲示板・メーリングリストにおける議論への参加・貢献度。1.出席 3/4以上の出席必須。2.授業中の活動20%。3.レポート等提出物80%。4.試験無し。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
授業のときだけコンピュータやネットワークを使っても効果はありません。できるだけ毎日使って早く慣れてください。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
(未登録) | |||
<授業計画の概要> | |||
1.パスワードの自己管理,ペイント,メモ帳 2.タイピング練習,フロッピーディスク・フラッシュメモリ等の扱い,フォルダ・ファイル操作 3.電子メール・メーリングリスト 4.Excel 5.PowerPoint 6.Word 7.情報倫理・モラル 8.図書館利用・情報検索 |