| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | 写真の歴史 | ||
| 時間割番号 | 054060 | ||
| 担当教官名 | 平野 千枝子 | ||
| 開講学期・曜日・時限 | 後期・月・II | 単位数 | 2 |
| <対象学生> | |||
| (指定なし) | |||
| <授業の目的および概要> | |||
| デジタル技術の進展により、写真の原理は過去のものになりつつある。写真の歴史を、主に美術との関係から振り返り、写真の時代の特質を考える。 | |||
| <授業の方法> | |||
| スライド等を使用した講義形式。 | |||
| <成績評価の方法> | |||
| 出席および学期末レポート | |||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
| (未登録) | |||
| <テキスト> | |||
| (未登録) | |||
| <参考書> | |||
| <授業計画の概要> | |||
|
1 写真の発明と社会 2 初期の写真的技術 3 写真と絵画 4 写真と芸術家 5 自然・旅 6 シュルレアリスム 7 社会改良と写真 8 モダニズム 9 戦争と写真 10 ファッションと写真 11 家族・子供・近親者 12 コンセプチュアル・アート 13 シミュレーショニズム 14 写真と記憶 15 複製技術としての写真 *予定。変更の可能性があります。 |
|||