| 山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
| 授業科目名 | スポーツバイオメカニクス入門 | ||
| 時間割番号 | 054030 | ||
| 担当教官名 | 植屋 清見 | ||
| 開講学期・曜日・時限 | 後期・木・I | 単位数 | 2 |
| <対象学生> | |||
| 全学生対象 | |||
| <授業の目的および概要> | |||
| 本授業は各種身体運動・スポーツのメカニズムや競技力向上に関してのバイオメカニクスの理論的理解と幾つかの実験、演習を通して理解し、自らの運動、スポーツの実践に活かすことを目的とする。 | |||
| <授業の方法> | |||
| 講義および実験・演習(但し受講生が多い場合は実験・演習は行わないこともある) | |||
| <成績評価の方法> | |||
| 試験、レポート、出席、態度等の総合評価 | |||
| <受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
| 運動・スポーツに強い興味・関心を持っていて、科学的な練習やトレーニング法を学びたいという態度を持った学生の受講を望む。全出席を原則とするがやむなき欠席の場合は必ず申し出ること。授業中の私語や居眠り等はご法度。 | |||
| <テキスト> | |||
|
|||
| <参考書> | |||
|
|||
| <授業計画の概要> | |||
|
1 スポーツとは?(各種スポーツを語る/あなたは競技志向かレクレーション志向か) 2 バイオメカニクス(研究)とは? 3 スポーツバイオメカニクスとは? 4 スポーツにおける競技力向とは? 5 スポーツにおける競技力向上とバイオメカニクス_ 6 スポーツにおける競技力向上とバイオメカニクス_ 7 科学的練習法と科学的トレーニング論 ~オリンピック金メダルの裏に科学あり~等 8 科学的トレーニング論(原理、条件、法則、具体的 方法論等) 9 科学的練習法 1 0 スキル(技能)論スキルとは 1 1 スキル(技能)論技術の技能化、運動神経を語る(下手な人がうまくなることの 原理) 1 2 バイオメカニクス研究の実際に触れる ~ビデオ撮影によるコンピューター分析 1 3 バイオメカニクス研究の実際に触れる ~力量計(Force Plate )による各種実験 1 4 授業の総括 1 5 定期試験 |
|||