山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 子どもと科学 | ||
時間割番号 | 053020 | ||
担当教官名 | 堀 哲夫 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・水・II | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
全学生対象(実験を実施するので少人数) | |||
<授業の目的および概要> | |||
高校までに学習した科学に関わる内容を実際に体験し、各自の既有の知識や考えとの異同を確認することを目的とする。受講者が自作した簡単な実験器具を用い、自らの手と頭で既有の知識や考えの再構築を行なう。 | |||
<授業の方法> | |||
受講者の作成した簡便な実験器具を用い、実験内容を各自が説明し、質疑を行なうことによって実施する。実際に各自が担当する回数は2 ~3 回程度とする。担当時は、A4 一枚程度の要旨を提出する。 | |||
<成績評価の方法> | |||
各自が担当した状況から総合的に評価する。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
きわめて易しい実験を対象とするので、高度なものを期待する人は不向きである。自分の既有の知識や考えを吟味したい人にすすめたい。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
|
|||
<授業計画の概要> | |||
第1回目に授業のオリエンテーションを行ない、第2 回目以降は、受講生各自が持ち寄った実験を演示、説 明、討論などを行なうことにより進める。 |