山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 生物学の様子 | ||
時間割番号 | 053015 B | ||
担当教官名 | 赤井 住郎 | ||
開講学期・曜日・時限 | 後期・金・III | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
全学生対象 | |||
<授業の目的および概要> | |||
ヒトゲノム計画に象徴されるように近年の遺伝学を中心としたライフサイエンスの進歩はめざましい。本講義では、遺伝・免疫・脳などについての最新の話題について学び、これからの時代を生きていくうえで必要となる知識を理解する。 | |||
<授業の方法> | |||
講義資料とビデオ教材を用いて授業を展開する。毎回、講義の話題についてのミニレポート及びビデオ視聴のまとめの提出を課す。 | |||
<成績評価の方法> | |||
毎回のミニレポート及びビデオ視聴のまとめ(60%)とレポート(40%)の総合評価とする。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
話題についての資料学習及びビデオ視聴を理解するためには遅刻をしないこと。 | |||
<テキスト> | |||
|
|||
<参考書> | |||
<授業計画の概要> | |||
1 .「生命とは何か」 2 .「遺伝の基礎知識」 3 .ヒト設計図「生命の暗号について」(ビデオ併用) 4 .「細胞から見た性と死の意味」(ビデオ併用) 5 .病気の設計図「ガン発生のなぞ」(ビデオ併用) 6 .免疫「生命を守る」(ビデオ併用) 7 .老化と死の設計図「命を刻む時計の秘密」(ビデオ併用) 8 .人類の設計図「日本人のルーツ」(ビデオ併用) 9 .感情の生理学「人はなぜ愛するか」(ビデオ併用) 10 .精神の設計図「秘められたパワーを発揮せよ」(ビデオ併用) 11 .「遺伝子が明かす脳と心のからくり」 12 .未来人の設計図「パンドラの箱は開かれた」(ビデオ併用) 13 .生命40億年はるかな旅「地球と共に歩んで」(ビデオ併用) 14 .まとめ「21世紀のライフサイエンス」 |