山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名 | 数学的見方A | ||
時間割番号 | 053011 | ||
担当教官名 | 小池 健二 | ||
開講学期・曜日・時限 | 前期・月・II | 単位数 | 2 |
<対象学生> | |||
全学生対象 | |||
<授業の目的および概要> | |||
数学がどの様に発展してきたか、どの様な場面で応用されているかを学んでもらいたい。 | |||
<授業の方法> | |||
講義 | |||
<成績評価の方法> | |||
出席状況、レポート、試験等によって評価する。 | |||
<受講に際して・学生へのメッセージ> | |||
(未登録) | |||
<テキスト> | |||
(未登録) | |||
<参考書> | |||
(未登録) | |||
<授業計画の概要> | |||
予定されている内容は数学史、グラフ理論、整数論、暗号理論等。 |