山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
生体機器分析法特論
|
||||||
担当教官
|
||||||
神宮寺 守
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
415080 A | 2 | 1,2 | 前期 | |||
[学習目標] | ||||||
質量分析法,核磁気共鳴法には最近著しい進歩がみられる。これらの方法を用いる生体成分の分析,構造解析の基本原理,それぞれの分析法の特徴について講議する。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |