山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
クリニカルデータサイエンス演習
(本年度非開講) |
||||||
担当教官
|
||||||
(教官データに登録なし)
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
412450 A | 2 | 1,2 | 後期 | |||
[学習目標] | ||||||
「クリニカルデータサイエンス特論」の内容をふまえ,代表的な臨床研究の論文を批判的に読んだり,実際に研究を実施し研究計画書・調査票の作成,収集データの管理,データの解析等を実体験する。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |