山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
病院運営管理学特論
|
||||||
担当教官
|
||||||
佐藤 弥
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
412400 A | 2 | 1,2 | 前期 | |||
[学習目標] | ||||||
病院情報システムは、患者サービス・診療支援による医療の質の向上を目的として導入されてきた。医療情報システムを中心とし医事会計システムなどの病院内で得られる情報を病院運営管理に活用していくかを概説する。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |