山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
環境異常死特論
|
||||||
担当教官
|
||||||
大矢 正算
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
412360 A | 2 | 1,2 | 前期 | |||
[学習目標] | ||||||
環境の異常には気温、気圧、高度、湿度、電気、放射線などによる物理的異常と、薬物、毒物、飲食物などによる化学的異常に分けられる。本特論ではこれら周囲の環境の異常によって生ずる死につき、これまで行ってきた多数の法医解剖例をスライドを用いて供覧概説する。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |