山梨大学電子シラバス>検索結果一覧>授業データ |
授業科目名
|
||||||
麻酔管理法演習
(本年度非開講) |
||||||
担当教官
|
||||||
(教官データに登録なし)
|
||||||
時間割番号
|
単位数
|
履修年次
|
期別
|
|||
412290 B | 2 | 1,2 | 後期 | |||
[学習目標] | ||||||
実際の臨床で麻酔法、麻酔薬の違いでどのような作用、副作用の違いを来すかを知る。動物実験にて、個々の麻酔薬の呼吸・循環に与える影響を、invivoで検索するとともに、細胞レベル、分子レベルでの解析法を実習する。 | ||||||
[授業計画] | ||||||
(未登録) |
||||||
[評価基準] | ||||||
(未登録) | ||||||
[教科書] | ||||||
(未登録) | ||||||
[参考書] | ||||||
(未登録) |